Pflegegrad 1
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 47,68 € | 1.450,43 € |
Unterkunft und Verpflegung | 39,06 € | 1.188,21 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,64 € | 49,89 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,58 € | 139,32 € |
Gesamt | 109,54 € | 3.332,21 € |
Pflegegrad 2
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 88,12 € | 2.680,61 € |
Unterkunft und Verpflegung | 39,06 € | 1.188,21 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,64 € | 49,89 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,58 € | 139,32 € |
Gesamt | 149,98 € | 4.562,39 € |
Pflegegrad 3
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 105,02 € | 3.194,71 € |
Unterkunft und Verpflegung | 39,06 € | 1.188,21 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,64 € | 49,89 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,58 € | 139,32 € |
Gesamt | 166,88 € | 5.076,49 € |
Pflegegrad 4
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 122,64 € | 3.730,71 € |
Unterkunft und Verpflegung | 39,06 € | 1.188,21 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,64 € | 49,89 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,58 € | 139,32 € |
Gesamt | 184,50 € | 5.612,49 € |
Pflegegrad 5
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 130,56 € | 3.971,64 € |
Unterkunft und Verpflegung | 39,06 € | 1.188,21 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,64 € | 49,89 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,58 € | 139,32 € |
Gesamt | 192,42 € | 5.853,42 € |
Stand: März 2025
Mellenbergweg 19
22359 Hamburg
Telefon 040-603 40 81
David Demke, Leitung
david.demke_at_stiftungsverbund.de