Pflegegrad 1
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 45,85 € | 1.394,76 € |
Unterkunft und Verpflegung | 37,03 € | 1.126,45 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,99 € | 60,54 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,90 € | 149,06 € |
Gesamt | 106,35 € | 3.235,17 € |
Pflegegrad 2
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 83,30 € | 2.533,99 € |
Unterkunft und Verpflegung | 37,03 € | 1.126,45 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,99 € | 60,54 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,90 € | 149,06 € |
Gesamt | 143,80 € | 4.374,40 € |
Pflegegrad 3
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 99,48 € | 3.026,18 € |
Unterkunft und Verpflegung | 37,03 € | 1.126,45 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,99 € | 60,54 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,90 € | 149,06 € |
Gesamt | 159,98 € | 4.866,59 € |
Pflegegrad 4
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 116,34 € | 3.539,06 € |
Unterkunft und Verpflegung | 37,03 € | 1.126,45 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,99 € | 60,54 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,90 € | 149,06 € |
Gesamt | 176,84 € | 5.379,47 € |
Pflegegrad 5
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 123,90 € | 3.769,04 € |
Unterkunft und Verpflegung | 37,03 € | 1.126,45 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,99 € | 60,54 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,90 € | 149,06 € |
Gesamt | 184,40 € | 5.609,45 € |
Stand: Januar 2024
Mellenbergweg 19
22359 Hamburg
Telefon 040-603 40 81
David Demke, Leitung
david.demke_at_stiftungsverbund.de