Pflegegrad 1
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 35,92 € | 1.092,69 € |
Unterkunft und Verpflegung | 34,63 € | 1.053,44 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,29 € | 39,24 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,95 € | 150,58 € |
Gesamt | 93,37 € | 2.840,31 € |
Pflegegrad 2
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 69,44 € | 2.112,36 € |
Unterkunft und Verpflegung | 34,63 € | 1.053,44 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,29 € | 39,24 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,95 € | 150,58 € |
Gesamt | 126,89 € | 3.859,98 € |
Pflegegrad 3
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 85,62 € | 2.604,56 € |
Unterkunft und Verpflegung | 34,63 € | 1.053,44 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,29 € | 39,24 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,95 € | 150,58 € |
Gesamt | 143,07 € | 4.352,18 € |
Pflegegrad 4
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 102,48 € | 3.117,44 € |
Unterkunft und Verpflegung | 34,63 € | 1.053,44 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,29 € | 39,24 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,95 € | 150,58 € |
Gesamt | 159,93 € | 4.865,06 € |
Pflegegrad 5
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 110,04 € | 3.347,42 € |
Unterkunft und Verpflegung | 34,63 € | 1.053,44 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,29 € | 39,24 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,95 € | 150,58 € |
Gesamt | 167,99 € | 5.095,04 € |
Stand: Januar 2023
Mellenbergweg 19
22359 Hamburg
Telefon 040-603 40 81
David Demke, Leitung
david.demke_at_stiftungsverbund.de