Pflegegrad 1
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 32,58 € | 991,08 € |
Unterkunft und Verpflegung | 32,27 € | 981,65 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,79 € | 54,45 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,48 € | 136,28 € |
Gesamt | 87,70 € | 2.667,82 € |
Pflegegrad 2
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 62,31 € | 1.895,47 € |
Unterkunft und Verpflegung | 32,27 € | 981,65 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,79 € | 54,45 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,48 € | 136,28 € |
Gesamt | 117,43 € | 3.572,22 € |
Pflegegrad 3
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 78,49 € | 2.387,67 € |
Unterkunft und Verpflegung | 32,27 € | 981,65 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,79 € | 54,45 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,48 € | 136,28 € |
Gesamt | 133,61 € | 4.064,42 € |
Pflegegrad 4
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 95,35 € | 2.900,55 € |
Unterkunft und Verpflegung | 32,27 € | 981,65 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,79 € | 54,45 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,48 € | 136,28 € |
Gesamt | 150,47 € | 4.577,30 € |
Pflegegrad 5
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 102,91 € | 3.130,52 € |
Unterkunft und Verpflegung | 32,27 € | 981,65 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,79 € | 54,45 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,48 € | 136,28 € |
Gesamt | 158,03 € | 4.807,27 € |
Stand: Mai 2022
Mellenbergweg 19
22359 Hamburg
Telefon 040-603 40 81
Angelika Osbahr, Leitung
osbahr_at_stiftungsverbund.de