Pflegegrad 1
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 45,85 € | 1.394,76 € |
Unterkunft und Verpflegung | 37,03 € | 1.126,45 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,64 € | 49,89 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,58 € | 139,32 € |
Gesamt | 105,68 € | 3.214,78 € |
Pflegegrad 2
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 83,30 € | 2.533,99 € |
Unterkunft und Verpflegung | 37,03 € | 1.126,45 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,64 € | 49,89 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,58 € | 139,32 € |
Gesamt | 143,13 € | 4.354,01 € |
Pflegegrad 3
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 99,48 € | 3.026,18 € |
Unterkunft und Verpflegung | 37,03 € | 1.126,45 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,64 € | 49,89 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,58 € | 139,32 € |
Gesamt | 159,31 € | 4.846,20 € |
Pflegegrad 4
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 116,34 € | 3.539,06 € |
Unterkunft und Verpflegung | 37,03 € | 1.126,45 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,64 € | 49,89 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,58 € | 139,32 € |
Gesamt | 176,17 € | 5.359,08 € |
Pflegegrad 5
Entgelt für | täglich | monatlich |
Pflegeleistungen | 123,90 € | 3.769,04 € |
Unterkunft und Verpflegung | 37,03 € | 1.126,45 € |
Investitionskosten | 16,58 € | 504,36 € |
Altenpflegeausbildungsumlage | 1,64 € | 49,89 € |
Umlage Ausbildungsfond Pflege | 4,58 € | 139,32 € |
Gesamt | 183,73 € | 5.589,06 € |
Stand: Januar 2025
Mellenbergweg 19
22359 Hamburg
Telefon 040-603 40 81
David Demke, Leitung
david.demke_at_stiftungsverbund.de